
| GPS Data | 채널수 | 50 채널 |
| 저장가능 코스 | 40,000EA (18홀 기준) | |
| 오차범위 | 1~3m 내외 | |
| 일반규격 및 사용환경 |
크 기 | 5.5cm X 10.4cm X 1.7cm(배터리 장착 시)
|
| 무 게 | 119g(배터리 장착 시) | |
| PC Interface | USB 1.1 / 2.0 | |
| LCD | 2.8" (240x340) / Color TFT LCD (Transreflective touch-screen) | |
| 지원언어 | 한국어/영어/독일어/프랑스어 | |
| 동작온도범위 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 연속사용시간 | 10시간 | |
| 방수 | 생활방수 | |
| 전 원 | 사용배터리 | Lithum - ion battery |
| 제품구성 | 골프버디 월드 본체, USB 케이블, 충전 어댑터, 배터리, 퀵가이드, 제품 보증서 |
|
| 시스템요구사항 |
|
|