
| GPS Data | 채널수 | 12 채널 |
| 저장가능 코스 | 20,000EA (18홀 기준) | |
| 오차범위 | 3 ~ 5 m | |
| 일반규격 및 사용환경 |
크 기 | 58.5mm X 106.5mm X 25.5mm
|
| 무 게 | 120g | |
| PC Interface | USB 1.1 / 2.0 | |
| LCD | 2.2인치(176X220) / 반투과 방식 컬러 LCD | |
| 지원언어 | 한국어/영어/독일어/프랑스어 | |
| 동작온도범위 | 0 ~ 40 ℃ | |
| 연속사용시간 | 14시간 | |
| 방수 | 생활방수 | |
| 전 원 | 사용배터리 | Li - polymer battery / AAA battery |
| 제품구성 | 골프버디 투어 본체, 가죽케이스, 리튬폴리머 배터리, 5V어댑터, 5핀 mini-USB케이블, 사용설명서/제품보증서 |
|
| 시스템요구사항 |
|
|